Consultar precio
RIOJA 600
Departamento en Venta en Centro, Resistencia
-
54 m² cubie.
-
1 dorm.
-
2 ambientes
DEPARTAMENTO 2 AMBIENTES - CENTRO, RESISTENCIA
>Edificio en construccion "solar rioja 639" -confort y comodidad . Diseño moderno y funcional
localizado estrategicamente en la mejor zona residencial - cercano a sitios atractivos de resistencia
proximo a parque 2 de febrero - super carrefour - club de regatas - comercios, lo convierten en un sitio estrategico
ademas ofrece : calidad, comodidad de circulacion - espacios priorizando la luz natural
>caracteristicas:. Ascensores de ultima generación . Cocina totalmente amoblada con mesada de mármol. Interior de placares en dormitorios
. Amplio balcón. Instalación para aires acondicionados y termotanques. Cocheras opcionales - ver lista de precios
>>>80% vendido y disponibles >, 1 dorm y 2 dorm y alternativa de un semipiso en nivel10 - cocheras ->financiacion hasta 18 meses
>>posesion 2do semestre del 2025
superficie total uso propio uf: 54.81 m2
luminosidad: 10
cochera fija: si
balcón terraza: si
aire acondicionado: sin aire acond.
Agua caliente: termotq.Indiv.
Categoría del edificio: muy buena
desagües cloacales: si
pavimento: si
ascensor: si
grupo electrógeno: si
acceso personas con movilidad reducida: si
tipo de palier: s.Priv.
Lista de unidades disponibles:
1 | b | 1 b | 3 ambientes | 95.00 m2 | u$s | 132,000.00 |
1 | c | 1 c | 2 ambientes | 67.67 m2 | u$s | 101,000.00 |
1 | d | 1 d | 2 ambientes | 55.59 m2 | u$s | 83,000.00 |
2 | b | 2 b | 3 ambientes | 80.13 m2 | u$s | 120,195.00 |
3 | b | 3 b | 3 ambientes | 80.13 m2 | u$s | 120,195.00 |
6 | a | 6 a | 2 ambientes | 62.75 m2 | u$s | 94,125.00 |
6 | b | 6 b | 2 ambientes | 54.81 m2 | u$s | 82,215.00 |
1 | b | 1 b | 3 ambientes | 95.00 m2 | u$s | 132,000.00 |
1 | c | 1 c | 2 ambientes | 67.67 m2 | u$s | 101,000.00 |
1 | d | 1 d | 2 ambientes | 55.59 m2 | u$s | 83,000.00 |
2 | b | 2 b | 3 ambientes | 80.13 m2 | u$s | 120,195.00 |
3 | b | 3 b | 3 ambientes | 80.13 m2 | u$s | 120,195.00 |
6 | a | 6 a | 2 ambientes | 62.75 m2 | u$s | 94,125.00 |
6 | b | 6 b | 2 ambientes | 54.81 m2 | u$s | 82,215.00 |
1 | b | 1 b | 3 ambientes | 95.00 m2 | u$s | 132,000.00 |
1 | c | 1 c | 2 ambientes | 67.67 m2 | u$s | 101,000.00 |
1 | d | 1 d | 2 ambientes | 55.59 m2 | u$s | 83,000.00 |
2 | b | 2 b | 3 ambientes | 80.13 m2 | u$s | 120,195.00 |
3 | b | 3 b | 3 ambientes | 80.13 m2 | u$s | 120,195.00 |
6 | a | 6 a | 2 ambientes | 62.75 m2 | u$s | 94,125.00 |
6 | b | 6 b | 2 ambientes | 54.81 m2 | u$s | 82,215.00 |
1 | b | 1 b | 3 ambientes | 95.00 m2 | u$s | 132,000.00 |
1 | c | 1 c | 2 ambientes | 67.67 m2 | u$s | 101,000.00 |
1 | d | 1 d | 2 ambientes | 55.59 m2 | u$s | 83,000.00 |
2 | b | 2 b | 3 ambientes | 80.13 m2 | u$s | 120,195.00 |
3 | b | 3 b | 3 ambientes | 80.13 m2 | u$s | 120,195.00 |
6 | a | 6 a | 2 ambientes | 62.75 m2 | u$s | 94,125.00 |
6 | b | 6 b | 2 ambientes | 54.81 m2 | u$s | 82,215.00 |
oferta provista por sistema som - codigo: ecp2111