Ver 3 fotos más

RIOJA 600

Consultar precio

Venta en Centro, Resistencia

Consultar precio

  • Departamento

  • 54 m² Cubierta

  • 1 dormitorio

  • 2 ambientes

  • Frente

  • Noreste

DEPARTAMENTO 2 AMBIENTES - CENTRO, RESISTENCIA

Descripción

>EDIFICIO EN CONSTRUCCION "SOLAR RIOJA 639" -CONFORT Y COMODIDAD . DISEÑO MODERNO Y FUNCIONAL
LOCALIZADO ESTRATEGICAMENTE EN LA MEJOR ZONA RESIDENCIAL - CERCANO A SITIOS ATRACTIVOS DE RESISTENCIA
PROXIMO A PARQUE 2 DE FEBRERO - SUPER CARREFOUR - CLUB DE REGATAS - COMERCIOS, LO CONVIERTEN EN UN SITIO ESTRATEGICO
ADEMAS OFRECE : CALIDAD, COMODIDAD DE CIRCULACION - ESPACIOS PRIORIZANDO LA LUZ NATURAL
>CARACTERISTICAS:. Ascensores de ultima generación . Cocina totalmente amoblada con mesada de mármol. Interior de placares en dormitorios
. Amplio balcón. Instalación para aires acondicionados y termotanques. Cocheras opcionales - VER LISTA DE PRECIOS
>>>80% VENDIDO Y DISPONIBLES >, 1 DORM y 2 DORM Y ALTERNATIVA DE UN SEMIPISO EN NIVEL10 - COCHERAS ->FINANCIACION HASTA 18 MESES
>>POSESION 2do SEMESTRE DEL 2025

Superficie total uso propio UF: 54.81 m2
Luminosidad: 10
Cochera fija: Si
Balcón terraza: Si
Aire acondicionado: SIN AIRE ACOND.
Agua caliente: TERMOTQ.INDIV.
Categoría del edificio: MUY BUENA
Desagües cloacales: Si
Pavimento: Si
Ascensor: Si
Grupo electrógeno: Si
Acceso personas con movilidad reducida: Si
Tipo de palier: S.Priv.


Lista de unidades disponibles:

1 | B | 1 B | 3 ambientes | 95.00 m2 | U$S | 132,000.00 |
1 | C | 1 C | 2 ambientes | 67.67 m2 | U$S | 101,000.00 |
1 | D | 1 D | 2 ambientes | 55.59 m2 | U$S | 83,000.00 |
2 | B | 2 B | 3 ambientes | 80.13 m2 | U$S | 120,195.00 |
3 | B | 3 B | 3 ambientes | 80.13 m2 | U$S | 120,195.00 |
6 | A | 6 A | 2 ambientes | 62.75 m2 | U$S | 94,125.00 |
6 | B | 6 B | 2 ambientes | 54.81 m2 | U$S | 82,215.00 |
1 | B | 1 B | 3 ambientes | 95.00 m2 | U$S | 132,000.00 |
1 | C | 1 C | 2 ambientes | 67.67 m2 | U$S | 101,000.00 |
1 | D | 1 D | 2 ambientes | 55.59 m2 | U$S | 83,000.00 |
2 | B | 2 B | 3 ambientes | 80.13 m2 | U$S | 120,195.00 |
3 | B | 3 B | 3 ambientes | 80.13 m2 | U$S | 120,195.00 |
6 | A | 6 A | 2 ambientes | 62.75 m2 | U$S | 94,125.00 |
6 | B | 6 B | 2 ambientes | 54.81 m2 | U$S | 82,215.00 |
1 | B | 1 B | 3 ambientes | 95.00 m2 | U$S | 132,000.00 |
1 | C | 1 C | 2 ambientes | 67.67 m2 | U$S | 101,000.00 |
1 | D | 1 D | 2 ambientes | 55.59 m2 | U$S | 83,000.00 |
2 | B | 2 B | 3 ambientes | 80.13 m2 | U$S | 120,195.00 |
3 | B | 3 B | 3 ambientes | 80.13 m2 | U$S | 120,195.00 |
6 | A | 6 A | 2 ambientes | 62.75 m2 | U$S | 94,125.00 |
6 | B | 6 B | 2 ambientes | 54.81 m2 | U$S | 82,215.00 |
1 | B | 1 B | 3 ambientes | 95.00 m2 | U$S | 132,000.00 |
1 | C | 1 C | 2 ambientes | 67.67 m2 | U$S | 101,000.00 |
1 | D | 1 D | 2 ambientes | 55.59 m2 | U$S | 83,000.00 |
2 | B | 2 B | 3 ambientes | 80.13 m2 | U$S | 120,195.00 |
3 | B | 3 B | 3 ambientes | 80.13 m2 | U$S | 120,195.00 |
6 | A | 6 A | 2 ambientes | 62.75 m2 | U$S | 94,125.00 |
6 | B | 6 B | 2 ambientes | 54.81 m2 | U$S | 82,215.00 |




OFERTA PROVISTA POR SISTEMA SOM - CODIGO: ECP2111

Ubicación

RIOJA 600, Centro, Resistencia, San Fernando, Chaco

Ampliar mapa

Características

  • Cant. Ambientes: 2

  • Cant. Dormitorios: 1

  • Disposición: Frente

  • Orientación: NE

  • Tipo de Unidad: Departamento

  • Tipo de operación: Venta

  • Sup. Cubierta: 54 m2

  • Sup. Total: 54 m2

  • Gas natural

  • Agua corriente

  • Cant. Pisos: 11

Código de aviso: ECP2111

RIOJA 600

Consultar precio

Departamento en Venta en Centro, Resistencia

  • 54 m² Cubierta

  • 1 dormitorio

  • 2 ambientes

Contactar